足球推介
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
2月09日 20:30 | 德乙 | 漢諾威 平手/半球 杜斯多夫 | 杜斯多夫 | 1:1 | 赢 |
2月09日 05:00 | 阿甲 | 沙士菲 半球 聖羅倫素 | 聖羅倫素 | 0:0 | 赢 |
2月02日 19:30 | 意甲 | 祖雲達斯 一球/球半 恩波里 | 恩波里 | 4:1 | 输 |
1月26日 01:15 | 比甲 | 查內爾 半球 色格拉布魯日 | 色格拉布魯日 | 1:1 | 赢 |
1月26日 22:00 | 英超 | 水晶宮 半球 賓福特 | 賓福特 | 1:2 | 赢 |
1月19日 22:00 | 英超 | 諾定咸森林 一球/球半 修咸頓 | 修咸頓 | 3:2 | 赢 |
1月19日 20:30 | 比甲 | 哥積克 半球 安德列治 | 安德列治 | 0:2 | 赢 |
1月12日 02:00 | 英足盃 | 高雲地利 半球 錫周三 | 錫周三 | 1:1 | 赢 |
1月05日 02:00 | 葡超 | 賓菲加 一球/球半 布拉加 | 布拉加 | 1:2 | 赢 |
1月05日 03:45 | 意甲 | 維羅納 平手 烏甸尼斯 | 烏甸尼斯 | 0:0 | 平局 |
12月29日 19:30 | 意甲 | 烏甸尼斯 平手/半球 拖連奴 | 拖連奴 | 2:2 | 赢 |
12月29日 14:00 | 澳職 | 西部聯 半球 布里斯本獅吼 | 布里斯本獅吼 | 1:0 | 输 |
12月22日 22:00 | 英超 | 富咸 一球/球半 修咸頓 | 修咸頓 | 0:0 | 赢 |
12月22日 22:00 | 英超 | 曼聯 半球 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 0:3 | 赢 |
12月15日 20:30 | 德乙 | 布倫斯維克 平手/半球 艾華斯堡 | 艾華斯堡 | 0:3 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫 平手/半球 白禮頓 | 白禮頓 | 1:2 | 赢 |
11月09日 03:45 | 法甲 | 馬賽 一球/球半 歐塞爾 | 歐塞爾 | 1:3 | 赢 |
11月09日 23:00 | 比甲 | 哥積克 半球/一球 安特衛普 | 安特衛普 | 1:2 | 赢 |
10 月 26 日 03:00 | 英超 | 李斯特城 平手 諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 1:3 | 赢 |
10 月 26 日 21:30 | 德甲 | 聖保利 平手 沃爾夫斯堡 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 平局 |
10月19日 22:00 | 英超 | 紐卡素(主) 半球 白禮頓 | 白禮頓 | 0:1 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 德國 球半/两球 波斯尼亞(主) | 波斯尼亞 | 1:2 | 赢 |
10月5日 23:59 | 意甲 | 阿特蘭大(主) 一球 熱拿亞 | 熱拿亞 | 5:1 | 输 |
10月5日 14:00 | 日職 | 町田澤維亞(主) 平手/半球 川崎前鋒 | 川崎前鋒 | 1:4 | 赢 |
9月28日 22:00 | 英超 | 諾定咸森林(主) 平手/半球 富咸 | 富咸 | 0:1 | 赢 |
- 2025年2月1日NBA常规赛独行侠vs活塞
- 2025年2月1日NBA常规赛公牛vs猛龙
- 2025年2月1日NBA常规赛掘金vs76人
- NBA常规赛快船112-104黄蜂
- 2025年2月1日NBA常规赛凯尔特人vs鹈鹕
- 2025年2月1日NBA常规赛雄鹿vs马刺
- 2025年2月1日NBA常规赛太阳vs勇士
- 2025年1月31日NBA常规赛老鹰vs骑士
- NBA常规赛独行侠137-136鹈鹕
- 2025年1月31日NBA常规赛湖人vs奇才
- NBA常规赛骑士126-106热火
- 2025年1月31日NBA常规赛森林狼vs爵士
- NBA常规赛国王104-11776人
- 2025年1月31日NBA常规赛火箭vs灰熊
- NBA常规赛森林狼121-113太阳