上一场比赛:曼苏拉 V 巴拉蒂耶
下一场比赛:FC梅利塔 V 马沙斯洛克
普斯SC V 卡巴阿斯玛利历史战绩
时间 | 对阵双方 | 比分 | 视频 |
---|---|---|---|
2024-12-01 23:00 | 瓦迪格拉 V 埃及电信 | - | |
2024-12-01 20:30 | 普斯SC V 卡巴阿斯玛利 | - | |
2024-12-01 20:30 | 曼苏拉 V 巴拉蒂耶 | - | |
2024-12-01 20:30 | 西梅德斯 V 阿尔卡纳 | - | |
2024-12-01 20:30 | 坦塔 V 亚历山大竞技 | - | |
2024-11-11 23:00 | 阿拉伯建筑VS巴拉蒂耶 | - | |
2024-11-11 23:00 | 瓦迪格拉VS特萨纳体育 | - | |
2024-10-14 23:00 | 瓦迪格拉VS拉维耶纳 | - | |
2024-10-14 21:00 | 阿斯旺VS卡巴阿斯玛利 | - | |
2024-10-14 21:00 | 曼苏拉VS斯卡哈迪德 | - |
埃及甲直播
- 2024-12-01 23:00瓦迪格拉 V 埃及电信
- 2024-12-01 20:30普斯SC V 卡巴阿斯玛利
- 2024-12-01 20:30曼苏拉 V 巴拉蒂耶
- 2024-12-01 20:30西梅德斯 V 阿尔卡纳
- 2024-12-01 20:30坦塔 V 亚历山大竞技
- 2024-11-11 23:00阿拉伯建筑VS巴拉蒂耶
- 2024-11-11 23:00瓦迪格拉VS特萨纳体育
- 2024-10-14 23:00瓦迪格拉VS拉维耶纳
- 2024-10-14 21:00阿斯旺VS卡巴阿斯玛利
- 2024-10-14 21:00曼苏拉VS斯卡哈迪德